AVTOMOTIVE CAR PARTS D.O.O.
matična 8550484 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.910 € | 1 | 1 |
| 2024 | 1.627 € | 1 | 1 |
| 2023 | 2.882 € | 1 | 1 |
| 2022 | 2.266 € | 1 | 1 |
| 2021 | 961 € | 1 | 1 |
| 2020 | 2.639 € | 1 | 1 |
| 2019 | 722 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA | 13.007 € | 7 | 7 | 2025 |