ZELENA TOČKA TRANS, Z.O.O.
matična 8170070 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Kupci tega dobavitelja imajo odprte razpise
Naročniki, ki jim je zadnja tri leta prodajal brez razpisa, danes zbirajo ponudbe na teh javnih razpisih.
| Kupec in razpis | Rok za ponudbe | Ocenjena vrednost | Vaša prodaja pod pragom |
|---|---|---|---|
| DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA RIBE SVEŽE IN ZAMRZNJENE | 2026-11-30 | ni objavljena | 278 € · 2024 |
| DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA | 2026-11-30 | ni objavljena | 278 € · 2024 |
| DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA | 2026-11-30 | ni objavljena | 278 € · 2024 |
| DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA | 2026-11-30 | ni objavljena | 278 € · 2024 |
| DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA BIO SADJE IN ZELENJAVA | 2026-11-30 | ni objavljena | 278 € · 2024 |
| DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA EKO KONZERVIRANA ŽIVILA | 2026-11-30 | ni objavljena | 278 € · 2024 |
Dobljeni javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2026 | 124.684 € | 3 | 1 |
| 2025 | 137.213 € | 2 | 1 |
| 2024 | 10.045 € | 1 | 1 |
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
zelenjava · 44.294 €sadje zelenjava · 44.200 €sadja · 44.200 €jajc · 24.548 €sveže sadje · 19.652 €kostanj · 278 €
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19.652 € | 3 | 1 |
| 2024 | 24.826 € | 2 | 2 |
| 2023 | 103.191 € | 7 | 3 |
| 2022 | 38.557 € | 7 | 3 |
| 2021 | 1.203 € | 11 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| VRTEC MURSKA SOBOTA | 38.652 € | 4 | 2 | 2025 |
| DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOVCI - KÉTNYELVÜ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PÁRTOSFALVA | 24.548 € | 1 | 1 | 2024 |
| DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA | 278 € | 1 | 1 | 2024 |
| VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA | 95.000 € | 1 | 1 | 2023 |
| OSNOVNA ŠOLA ODRANCI | 7.400 € | 1 | 1 | 2023 |
| KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. | 3.614 € | 21 | 3 | 2023 |
| OSNOVNA ŠOLA KAPELA | 17.937 € | 1 | 1 | 2022 |