COLUMNA D.O.O.
matična 7162111 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 84.264 € | 1 | 1 |
| 2024 | 36.181 € | 1 | 1 |
| 2023 | 77.342 € | 2 | 1 |
| 2022 | 40.895 € | 1 | 1 |
| 2021 | 122.851 € | 3 | 1 |
| 2020 | 252.250 € | 4 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. | 613.783 € | 12 | 6 | 2025 |