GRAVEKS D.O.O.
matična 7105096 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Dobljeni javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2026 | 317.356 € | 3 | 1 |
| 2025 | 260.540 € | 3 | 1 |
| 2024 | 526.469 € | 2 | 1 |
Gradbena in obrtniška dela · 703.735 €Ogrevanje, hlajenje, vodovod · 100.785 €Ceste in zimska služba · 40.745 €
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 77.682 € | 4 | 1 |
| 2024 | 92.747 € | 7 | 2 |
| 2023 | 100.419 € | 5 | 1 |
| 2022 | 38.239 € | 3 | 1 |
| 2021 | 117.407 € | 7 | 1 |
| 2020 | 95.404 € | 4 | 1 |
| 2019 | 49.203 € | 3 | 1 |
| 2018 | 52.980 € | 2 | 1 |
| 2017 | 94.367 € | 3 | 1 |
| 2016 | 24.000 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE Rogaška Slatina, d.o.o. | 742.355 € | 38 | 10 | 2025 |
| KOZJANSKI PARK | 93 € | 1 | 1 | 2024 |