MSII D.O.O.
matična 6805418 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30.018 € | 1 | 1 |
| 2024 | 30.386 € | 1 | 1 |
| 2021 | 10.872 € | 1 | 1 |
| 2019 | 15.975 € | 1 | 1 |
| 2018 | 19.800 € | 1 | 1 |
| 2017 | 14.400 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| Javni zavod Ljubljanski grad | 121.451 € | 6 | 6 | 2025 |