DS SMITH SLOVENIJA D.O.O.
matična 6361188 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.352 € | 1 | 1 |
| 2024 | 12.376 € | 1 | 1 |
| 2022 | 15.540 € | 1 | 1 |
| 2020 | 23.935 € | 1 | 1 |
| 2019 | 19.878 € | 1 | 1 |
| 2018 | 16.754 € | 1 | 1 |
| 2017 | 16.754 € | 1 | 1 |
| 2016 | 14.409 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| REGIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA ROD AJDOVŠČINA | 133.998 € | 8 | 8 | 2025 |