HEVA, D.O.O.
matična 6184502 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14.216 € | 1 | 1 |
| 2023 | 22.195 € | 1 | 1 |
| 2021 | 12.990 € | 1 | 1 |
| 2020 | 12.123 € | 1 | 1 |
| 2019 | 13.662 € | 1 | 1 |
| 2018 | 12.681 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE | 87.867 € | 6 | 6 | 2024 |