3IT D.O.O.
matična 6095445 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26.180 € | 1 | 1 |
| 2024 | 10.813 € | 1 | 1 |
| 2023 | 25.080 € | 2 | 1 |
| 2022 | 13.598 € | 1 | 1 |
| 2021 | 20.763 € | 1 | 1 |
| 2020 | 26.525 € | 1 | 1 |
| 2018 | 14.251 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC | 110.685 € | 7 | 6 | 2025 |
| Strokovni center Planina | 26.525 € | 1 | 1 | 2020 |