INSTITUT GFS
matična 6064582 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.300 € | 1 | 1 |
| 2024 | 19.950 € | 1 | 1 |
| 2023 | 19.750 € | 1 | 1 |
| 2022 | 19.850 € | 1 | 1 |
| 2021 | 17.700 € | 1 | 1 |
| 2019 | 17.700 € | 1 | 1 |
| 2018 | 15.930 € | 1 | 1 |
| 2016 | 10.000 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 141.180 € | 8 | 8 | 2025 |