MUMM D.O.O
matična 5855306 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23.400 € | 1 | 1 |
| 2024 | 25.200 € | 1 | 1 |
| 2023 | 24.300 € | 1 | 1 |
| 2022 | 21.696 € | 1 | 1 |
| 2021 | 19.992 € | 1 | 1 |
| 2020 | 19.992 € | 1 | 1 |
| 2019 | 19.992 € | 1 | 1 |
| 2018 | 19.992 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-ŠIŠKA | 174.564 € | 8 | 8 | 2025 |