ISA.IT IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, APLIKACIJE, INFORMACIJSKE
matična 5673020 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Kupci tega dobavitelja imajo odprte razpise
Naročniki, ki jim je zadnja tri leta prodajal brez razpisa, danes zbirajo ponudbe na teh javnih razpisih.
| Kupec in razpis | Rok za ponudbe | Ocenjena vrednost | Vaša prodaja pod pragom |
|---|---|---|---|
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO VZDRŽEVANJE NAVIGACIJSKIH SISTEMOV IN DRUGE ELEKTRONSKE OPREME NA LADJAH | 2026-11-20 | ni objavljena | 77.729 € · 2025 |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vzdrževanje infrastrukture zvez ZARE | 2026-11-27 | 922.131 € | 77.729 € · 2025 |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vzdrževanje sistemov in naprav zvez ZARE - SITA | 2026-11-27 | 850.000 € | 77.729 € · 2025 |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vzdrževanje in nadgradnja IS SUE - informacijskega sistema za spremljanje usposabljanj enot v letih 2027 in 2028 | 2026-12-03 | ni objavljena | 77.729 € · 2025 |
Dobljeni javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2026 | 167.265 € | 1 | 1 |
| 2025 | 809.778 € | 3 | 2 |
| 2024 | 745.686 € | 6 | 4 |
Programska oprema in spletne strani · 201.983 €Vzdrževanje in servis · 129.578 €Upravljanje stavb in obratovalni stroški · 12.320 €Prireditve in kultura · 2.631 €Nočitve in potovanja · 2.096 €
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
aplikacije · 109.449 €register · 80.649 €program · 51.560 €modul · 28.800 €vstopnic · 2.631 €paket · 2.096 €
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 80.360 € | 6 | 2 |
| 2024 | 80.649 € | 1 | 1 |
| 2021 | 29.189 € | 1 | 1 |
| 2020 | 12.320 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 106.918 € | 5 | 2 | 2025 |
| KULTURNI DOM SLOVENJ GRADEC | 2.631 € | 2 | 1 | 2025 |
| ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE | 80.649 € | 1 | 1 | 2024 |
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE | 12.320 € | 1 | 1 | 2020 |