HMEZAD TRGOVINA ŽALEC D.O.O.,
matična 5625793 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Kupci tega dobavitelja imajo odprte razpise
Naročniki, ki jim je zadnja tri leta prodajal brez razpisa, danes zbirajo ponudbe na teh javnih razpisih.
| Kupec in razpis | Rok za ponudbe | Ocenjena vrednost | Vaša prodaja pod pragom |
|---|---|---|---|
| ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PIŠČANČJE MESO | 2026-11-16 | ni objavljena | 12.778 € · 2024 |
| ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI | 2026-11-16 | ni objavljena | 12.778 € · 2024 |
| ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA MAŠČOBNA ŽIVILA | 2026-11-16 | ni objavljena | 12.778 € · 2024 |
| ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): KROMPIR (npr. integrirana pridelava ali izbrana kakovost) | 2026-11-16 | ni objavljena | 12.778 € · 2024 |
| ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): SVEŽE SADJE (npr. integrirana pridelava ali izbrana kakovost) | 2026-11-16 | ni objavljena | 12.778 € · 2024 |
Dobljeni javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.558.784 € | 49 | 24 |
| 2025 | 2.655.516 € | 51 | 24 |
| 2024 | 2.497.569 € | 56 | 36 |
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.968 € | 2 | 2 |
| 2024 | 14.388 € | 3 | 3 |
| 2023 | 1.535 € | 10 | 1 |
| 2021 | 630 € | 1 | 1 |
| 2018 | 1.028 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| VRTEC NAJDIHOJCA | 2.460 € | 4 | 4 | 2025 |
| OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE | 1.496 € | 1 | 1 | 2025 |
| ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA | 12.778 € | 1 | 1 | 2024 |
| CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem | 1.280 € | 1 | 1 | 2024 |
| OSNOVNA ŠOLA OTLICA | 1.535 € | 10 | 1 | 2023 |