CAMIGO D.O.O.
matična 5607876 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.804 € | 1 | 1 |
| 2024 | 5.829 € | 1 | 1 |
| 2022 | 6.843 € | 1 | 1 |
| 2021 | 9.309 € | 1 | 1 |
| 2020 | 9.961 € | 1 | 1 |
| 2019 | 11.872 € | 1 | 1 |
| 2016 | 7.903 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| VRTEC NAJDIHOJCA | 65.521 € | 7 | 7 | 2025 |