MICOM ELECTRONICS D.O.O.
matična 5607582 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Kupci tega dobavitelja imajo odprte razpise
Naročniki, ki jim je zadnja tri leta prodajal brez razpisa, danes zbirajo ponudbe na teh javnih razpisih.
| Kupec in razpis | Rok za ponudbe | Ocenjena vrednost | Vaša prodaja pod pragom |
|---|---|---|---|
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA | 2026-11-16 | ni objavljena | 12.531 € · 2024 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Bolniške postelje ter ostala obposteljna oprema | 2026-11-16 | ni objavljena | 12.531 € · 2024 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE FUNKCIONALNA MEDICINSKA OPREMA RAZNA | 2026-11-16 | ni objavljena | 12.531 € · 2024 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE OPREMA ZA AVDIOLOŠKO IN NEVROFIZIOLOŠKO DIAGNOSTIKO | 2026-11-16 | ni objavljena | 12.531 € · 2024 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE OPREMA ZA VENTILACIJO | 2026-11-16 | ni objavljena | 12.531 € · 2024 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE ELEKTROKIRURŠKA OPREMA | 2026-11-16 | ni objavljena | 12.531 € · 2024 |
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Nakup opreme za določanje nevroloških označevalcev s pogarancijskim vzdrževanjem in potrošnim materialom – ponovljen postopek | 2026-11-30 | ni objavljena | 20.095 € · 2024 |
Dobljeni javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2026 | 255.683 € | 15 | 5 |
| 2025 | 450.957 € | 23 | 6 |
| 2024 | 511.607 € | 11 | 6 |
Orodje in tehnični material · 354.951 €Medicinski material in zdravstvo · 209.438 €Svetovanje, pravo, računovodstvo · 34.398 €Vzdrževanje in servis · 28.277 €Učila, igrače, športna oprema · 19.019 €Programska oprema in spletne strani · 12.456 €
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
instrument · 100.533 €kamera · 74.515 €tester · 31.569 €multimeter · 20.142 €znak · 12.531 €komponent · 233 €
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 100.004 € | 8 | 4 |
| 2024 | 213.503 € | 10 | 8 |
| 2023 | 73.883 € | 4 | 2 |
| 2022 | 109.074 € | 18 | 7 |
| 2021 | 43.905 € | 3 | 3 |
| 2020 | 2.429 € | 7 | 1 |
| 2019 | 10.019 € | 1 | 1 |
| 2017 | 36.893 € | 2 | 2 |
| 2016 | 40.678 € | 1 | 1 |