XENIUM SISTEMI IN INŽENIRING D.O.O.
matična 5568293 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24.599 € | 2 | 2 |
| 2024 | 16.463 € | 1 | 1 |
| 2023 | 16.700 € | 1 | 1 |
| 2022 | 10.000 € | 1 | 1 |
| 2021 | 14.500 € | 1 | 1 |
| 2020 | 17.000 € | 1 | 1 |
| 2019 | 11.140 € | 1 | 1 |
| 2018 | 17.000 € | 1 | 1 |
| 2017 | 17.457 € | 1 | 1 |
| 2016 | 19.100 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA | 139.920 € | 9 | 9 | 2025 |
| SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA | 24.039 € | 2 | 2 | 2025 |