A.N.B. TRADE D.O.O.
matična 5565855 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Kupci tega dobavitelja imajo odprte razpise
Naročniki, ki jim je zadnja tri leta prodajal brez razpisa, danes zbirajo ponudbe na teh javnih razpisih.
| Kupec in razpis | Rok za ponudbe | Ocenjena vrednost | Vaša prodaja pod pragom |
|---|---|---|---|
| DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Izvajanje storitev odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil nad 3.500 kg največje dovoljene mase (v nadaljevanju: NDM) z avtocest (AC) in hitrih cest (HC); sklop 4 Hrušica | 2026-11-24 | ni objavljena | 39.100 € · 2025 |
| DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Izvajanje storitev odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil nad 3.500 kg največje dovoljene mase (v nadaljevanju: NDM) z avtocest (AC) in hitrih cest (HC); sklop 6 Kozina | 2026-11-24 | ni objavljena | 39.100 € · 2025 |
| DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Izvajanje storitev odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil nad 3.500 kg največje dovoljene mase (v nadaljevanju: NDM) z avtocest (AC) in hitrih cest (HC); sklop 8 Novo mesto | 2026-11-24 | ni objavljena | 39.100 € · 2025 |
Dobljeni javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.548.957 € | 3 | 3 |
| 2025 | 114.680 € | 2 | 2 |
| 2024 | 733.495 € | 2 | 2 |
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39.100 € | 1 | 1 |
| 2024 | 75.574 € | 2 | 1 |
| 2022 | 61.475 € | 1 | 1 |
| 2021 | 39.500 € | 1 | 1 |
| 2018 | 4.098 € | 1 | 1 |
| 2017 | 3.278 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. | 78.600 € | 2 | 2 | 2025 |
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE | 137.049 € | 3 | 2 | 2024 |
| OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU | 7.376 € | 2 | 2 | 2018 |