ITR D.O.O.
matična 5509050 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 46.075 € | 3 | 3 |
| 2024 | 19.310 € | 1 | 1 |
| 2023 | 17.400 € | 1 | 1 |
| 2022 | 17.400 € | 1 | 1 |
| 2021 | 17.400 € | 1 | 1 |
| 2020 | 17.400 € | 1 | 1 |
| 2019 | 31.256 € | 2 | 2 |
| 2018 | 16.950 € | 1 | 1 |
| 2017 | 10.505 € | 1 | 1 |
| 2016 | 10.505 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| Javni zavod Turizem in kultura Radovljica | 142.420 € | 8 | 8 | 2025 |
| LJUDSKA UNIVERZA JESENICE | 50.474 € | 4 | 4 | 2025 |
| RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE | 11.307 € | 1 | 1 | 2025 |