ŠMID + VEHOVAR D.O.O.
matična 5434408 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2023 | 31.572 € | 1 | 1 |
| 2022 | 20.088 € | 1 | 1 |
| 2021 | 18.688 € | 1 | 1 |
| 2020 | 18.688 € | 1 | 1 |
| 2019 | 18.688 € | 1 | 1 |
| 2018 | 18.688 € | 1 | 1 |
| 2017 | 18.688 € | 1 | 1 |
| 2016 | 18.688 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE | 163.788 € | 8 | 8 | 2023 |