PRIMAS D.O.O. KOČEVJE
matična 5433533 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.200 € | 1 | 1 |
| 2024 | 13.200 € | 1 | 1 |
| 2023 | 13.200 € | 1 | 1 |
| 2022 | 13.200 € | 1 | 1 |
| 2021 | 13.200 € | 1 | 1 |
| 2020 | 9.834 € | 1 | 1 |
| 2019 | 9.834 € | 1 | 1 |
| 2018 | 2.880 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| Podjetniški inkubator Kočevje, javni zavod za podjetništvo, izobraževanje in druge dejavnosti | 88.548 € | 8 | 8 | 2025 |