KOMUNALNO POD.DRAVOGRAD JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD D.O.O.
matična 5213258 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Kupci tega dobavitelja imajo odprte razpise
Naročniki, ki jim je zadnja tri leta prodajal brez razpisa, danes zbirajo ponudbe na teh javnih razpisih.
| Kupec in razpis | Rok za ponudbe | Ocenjena vrednost | Vaša prodaja pod pragom |
|---|---|---|---|
| KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. Prevzem, odvoz in nadaljnja obdelava lahke frakcije iz mešanih komunalnih odpadkov (MKO) | 2026-12-01 | ni objavljena | 28.583 € · 2025 |
| KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. Prevzem, odvoz in nadaljnja obdelava lahke frakcije iz ostalih komunalnih odpadkov | 2026-12-01 | ni objavljena | 28.583 € · 2025 |
| KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. Prevzem, odvoz in nadaljnja obdelava gorljivih odpadkov z drugačnimi fizikalnimi lastnostmi, ki bodo nastajali v času načrtovanega remonta MBO | 2026-12-01 | ni objavljena | 28.583 € · 2025 |
Odpadki in komunalne storitve · 34.769 €Gradbena in obrtniška dela · 21.625 €Ogrevanje, hlajenje, vodovod · 21.625 €
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28.583 € | 1 | 1 |
| 2024 | 3.864 € | 1 | 1 |
| 2023 | 2.055 € | 1 | 1 |
| 2018 | 267 € | 1 | 1 |
| 2017 | 21.625 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. | 28.583 € | 1 | 1 | 2025 |
| CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem | 5.919 € | 2 | 2 | 2024 |
| KNJIŽNICA DRAVOGRAD | 267 € | 1 | 1 | 2018 |
| OBČINA DRAVOGRAD | 21.625 € | 1 | 1 | 2017 |