PLANINSKO DRUŠTVO PREVALJE
matična 5152593 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.615 € | 1 | 1 |
| 2024 | 2.213 € | 2 | 1 |
| 2022 | 1.131 € | 1 | 1 |
| 2021 | 492 € | 1 | 1 |
| 2020 | 492 € | 1 | 1 |
| 2019 | 410 € | 1 | 1 |
| 2018 | 410 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| OBČINA PREVALJE | 6.763 € | 8 | 7 | 2025 |