ZLUS LJUBLJANA
matična 5147620 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.470 € | 1 | 1 |
| 2024 | 2.530 € | 1 | 1 |
| 2023 | 2.760 € | 1 | 1 |
| 2022 | 3.980 € | 13 | 2 |
| 2021 | 2.040 € | 8 | 2 |
| 2020 | 1.440 € | 1 | 1 |
| 2019 | 1.830 € | 13 | 2 |
| 2018 | 70 € | 1 | 1 |
| 2016 | 770 € | 11 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| Podjetniški inkubator Kočevje, javni zavod za podjetništvo, izobraževanje in druge dejavnosti | 15.510 € | 8 | 8 | 2025 |
| Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona | 3.380 € | 42 | 4 | 2022 |