ADVISIO D.O.O.
matična 3753026 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Kupci tega dobavitelja imajo odprte razpise
Naročniki, ki jim je zadnja tri leta prodajal brez razpisa, danes zbirajo ponudbe na teh javnih razpisih.
| Kupec in razpis | Rok za ponudbe | Ocenjena vrednost | Vaša prodaja pod pragom |
|---|---|---|---|
| D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Zavarovanje premoženja | 2026-11-25 | ni objavljena | 81.498 € · 2025 |
| D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Zavarovanje odgovornosti | 2026-11-25 | ni objavljena | 81.498 € · 2025 |
| D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Zavarovanje vozil | 2026-11-25 | ni objavljena | 81.498 € · 2025 |
| D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Kolektivno nezgodno zavarovanje | 2026-11-25 | ni objavljena | 81.498 € · 2025 |
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 82.077 € | 4 | 4 |
| 2024 | 69.076 € | 4 | 4 |
| 2023 | 30.400 € | 2 | 2 |
| 2022 | 84.090 € | 3 | 2 |
| 2021 | 41.950 € | 2 | 2 |
| 2020 | 27.125 € | 1 | 1 |
| 2019 | 52.454 € | 3 | 2 |
| 2017 | 19.990 € | 1 | 1 |
| 2016 | 16.112 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. | 247.079 € | 10 | 9 | 2025 |
| BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o. | 40.500 € | 2 | 2 | 2025 |
| Javni sklad Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško | 34.720 € | 2 | 2 | 2025 |
| JAVNO PODJETJE KOPRSKA PRISTANIŠKA PILOTAŽA d.o.o. | 11.935 € | 2 | 2 | 2025 |
| DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. | 89.040 € | 5 | 4 | 2023 |