ČISTE STORITVE D.O.O.
matična 3733157 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.750 € | 1 | 1 |
| 2024 | 15.060 € | 1 | 1 |
| 2023 | 14.220 € | 1 | 1 |
| 2022 | 13.560 € | 1 | 1 |
| 2021 | 13.200 € | 1 | 1 |
| 2020 | 12.060 € | 1 | 1 |
| 2019 | 10.550 € | 1 | 1 |
| 2018 | 12.274 € | 1 | 1 |
| 2017 | 10.505 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| OBČINA BRDA | 114.179 € | 9 | 9 | 2025 |