TANTIS D.O.O.
matična 3580733 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39.900 € | 1 | 1 |
| 2024 | 39.900 € | 1 | 1 |
| 2023 | 39.900 € | 1 | 1 |
| 2022 | 39.900 € | 1 | 1 |
| 2021 | 39.900 € | 1 | 1 |
| 2020 | 39.900 € | 1 | 1 |
| 2019 | 26.760 € | 1 | 1 |
| 2018 | 15.374 € | 1 | 1 |
| 2017 | 32.738 € | 2 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o. Azienda pubblica KOMUNALA Isola, S.r.l. | 314.272 € | 10 | 9 | 2025 |