NTR INŽENIRING, D.O.O.
matična 3302539 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Kupci tega dobavitelja imajo odprte razpise
Naročniki, ki jim je zadnja tri leta prodajal brez razpisa, danes zbirajo ponudbe na teh javnih razpisih.
| Kupec in razpis | Rok za ponudbe | Ocenjena vrednost | Vaša prodaja pod pragom |
|---|---|---|---|
| DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. Vzdrževanje strojne in programske opreme CISCO 2027-2030 | 2026-11-26 | ni objavljena | 48.806 € · 2025 |
| Akademska in raziskovalna mreža Slovenije Vzdrževanje sistema WLAN iz SIO-2020 | 2026-11-27 | ni objavljena | 6.287 € · 2024 |
| Akademska in raziskovalna mreža Slovenije Vzdrževanje stikal iz SIO-2020 | 2026-11-27 | ni objavljena | 6.287 € · 2024 |
Dobljeni javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2026 | 259.224 € | 2 | 2 |
| 2025 | 15.278.984 € | 5 | 5 |
| 2024 | 5.901.984 € | 5 | 5 |
Vzdrževanje in servis · 409.726 €Projektiranje, nadzor, geodezija · 40.165 €Gradbena in obrtniška dela · 31.748 €Varovanje in varnostni sistemi · 31.748 €Elektro dela in razsvetljava · 25.506 €Programska oprema in spletne strani · 16.939 €
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16.939 € | 1 | 1 |
| 2024 | 102.937 € | 4 | 4 |
| 2023 | 80.282 € | 3 | 3 |
| 2021 | 56.250 € | 2 | 2 |
| 2020 | 144.268 € | 5 | 3 |
| 2019 | 44.196 € | 1 | 1 |
| 2018 | 13.129 € | 1 | 1 |
| 2017 | 15.266 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. | 48.806 € | 3 | 3 | 2025 |
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 191.420 € | 4 | 3 | 2024 |
| INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI | 154.615 € | 7 | 6 | 2024 |
| Akademska in raziskovalna mreža Slovenije | 6.287 € | 1 | 1 | 2024 |
| AGENCIJA ZA ENERGIJO | 46.633 € | 2 | 2 | 2023 |
| Socialno varstveni zavod Hrastovec | 25.506 € | 1 | 1 | 2021 |