KOSENINA RAJKO
matična 2384639 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.500 € | 1 | 1 |
| 2024 | 8.500 € | 1 | 1 |
| 2023 | 8.500 € | 1 | 1 |
| 2022 | 8.500 € | 1 | 1 |
| 2021 | 8.000 € | 1 | 1 |
| 2020 | 8.000 € | 1 | 1 |
| 2019 | 10.000 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA | 60.000 € | 7 | 7 | 2025 |