MB GRIP D.O.O.
matična 2306085 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Dobljeni javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2026 | 49.400 € | 1 | 1 |
| 2025 | 65.000 € | 2 | 1 |
| 2024 | 65.000 € | 1 | 1 |
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28.163 € | 2 | 2 |
| 2024 | 17.000 € | 1 | 1 |
| 2023 | 29.800 € | 2 | 1 |
| 2022 | 19.500 € | 1 | 1 |
| 2020 | 10.246 € | 1 | 1 |
| 2017 | 14.500 € | 1 | 1 |
| 2016 | 12.000 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana | 120.046 € | 8 | 7 | 2025 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO | 11.163 € | 1 | 1 | 2025 |