MLEKARSTVO PODJED D.O.O.
matična 2211840 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Kupci tega dobavitelja imajo odprte razpise
Naročniki, ki jim je zadnja tri leta prodajal brez razpisa, danes zbirajo ponudbe na teh javnih razpisih.
| Kupec in razpis | Rok za ponudbe | Ocenjena vrednost | Vaša prodaja pod pragom |
|---|---|---|---|
| DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR MOKA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE | 2026-12-04 | 6.000 € | 120.900 € · 2025 |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR ZAMRZNJENA ŽIVILA | 2026-12-04 | ni objavljena | 120.900 € · 2025 |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR KONZERVIRANA ŽIVILA | 2026-12-04 | ni objavljena | 120.900 € · 2025 |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR MLEKO IN MLEČNI IZDELKI | 2026-12-04 | ni objavljena | 120.900 € · 2025 |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR SVEŽE MESO IN MESNI IZDELKI | 2026-12-04 | ni objavljena | 120.900 € · 2025 |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR OSNOVNA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM | 2026-12-04 | ni objavljena | 120.900 € · 2025 |
Dobljeni javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.023.985 € | 5 | 5 |
| 2025 | 745.454 € | 3 | 3 |
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
mleko mlečni · 120.900 €mleko · 120.900 €mlečni izdelki · 120.900 €mlečni · 120.900 €izdelki · 120.900 €predavanje · 150 €
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27.150 € | 2 | 2 |
| 2024 | 91.783 € | 3 | 2 |
| 2023 | 15.000 € | 1 | 1 |
| 2020 | 1.546 € | 2 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR | 120.900 € | 4 | 3 | 2025 |
| KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA | 150 € | 1 | 1 | 2025 |
| VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK | 12.883 € | 1 | 1 | 2024 |
| Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. | 1.546 € | 2 | 1 | 2020 |