ZAJC IN, D.O.O. SVETOVANJE IN POSLOVNA PODPORA
matična 2108020 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16.000 € | 1 | 1 |
| 2024 | 16.462 € | 1 | 1 |
| 2023 | 13.402 € | 1 | 1 |
| 2022 | 13.000 € | 1 | 1 |
| 2021 | 17.000 € | 1 | 1 |
| 2020 | 20.000 € | 1 | 1 |
| 2019 | 26.000 € | 1 | 1 |
| 2017 | 34.000 € | 2 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja | 155.864 € | 9 | 8 | 2025 |