ARSS D.O.O.
matična 1992040 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Dobljeni javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2026 | 517.114 € | 2 | 2 |
| 2025 | 426.271 € | 4 | 4 |
| 2024 | 5.014.568 € | 6 | 6 |
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.158 € | 1 | 1 |
| 2024 | 39.120 € | 2 | 1 |
| 2023 | 21.350 € | 2 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| OBČINA RADENCI | 63.628 € | 5 | 3 | 2025 |