GRADBENO PODJETJE JAZBEC D.O.O.
matična 1673742 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Dobljeni javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2026 | 438.438 € | 1 | 1 |
| 2025 | 949.768 € | 3 | 3 |
| 2024 | 2.287.790 € | 8 | 3 |
Gradbena in obrtniška dela · 771.203 €Elektro dela in razsvetljava · 50.771 €Energija in goriva · 36.405 €
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30.068 € | 1 | 1 |
| 2023 | 99.444 € | 3 | 2 |
| 2022 | 86.877 € | 3 | 2 |
| 2021 | 94.961 € | 3 | 2 |
| 2020 | 213.709 € | 7 | 2 |
| 2019 | 19.958 € | 1 | 1 |
| 2018 | 79.603 € | 5 | 2 |
| 2017 | 48.487 € | 2 | 2 |
| 2016 | 98.096 € | 3 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| PRVA GIMNAZIJA MARIBOR | 206.002 € | 8 | 8 | 2025 |
| ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja | 565.201 € | 20 | 7 | 2023 |