KONO-B, SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE, IZVEDBA IN NADZOR GRADBENIH OBJEKTO
matična 1662376 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Kupci tega dobavitelja imajo odprte razpise
Naročniki, ki jim je zadnja tri leta prodajal brez razpisa, danes zbirajo ponudbe na teh javnih razpisih.
| Kupec in razpis | Rok za ponudbe | Ocenjena vrednost | Vaša prodaja pod pragom |
|---|---|---|---|
| OBČINA DOL PRI LJUBLJANI Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu za izvedbo projekta »Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu« | 2026-11-12 | ni objavljena | 99.950 € · 2025 |
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA Izdelava načrta izvajanja parkirne politike v Mestni občini Ljubljana | 2026-11-13 | ni objavljena | 40.820 € · 2023 |
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA OŠ BOŽIDARJA JAKCA - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVO TELOVADNICO, NOVO KNJIŽNICO IN UREDITEV ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN | 2026-11-25 | ni objavljena | 40.820 € · 2023 |
| OBČINA ŠKOFLJICA Priprava projektne dokumentacije za projekt Meteorni kanal Škofljica | 2026-11-30 | ni objavljena | 102.015 € · 2023 |
Projektiranje, nadzor, geodezija · 756.086 €Ogrevanje, hlajenje, vodovod · 531.126 €Gradbena in obrtniška dela · 327.266 €Ceste in zimska služba · 163.050 €Odpadki in komunalne storitve · 131.426 €
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 99.050 € | 7 | 4 |
| 2024 | 66.925 € | 2 | 2 |
| 2023 | 262.090 € | 10 | 6 |
| 2022 | 100.988 € | 5 | 2 |
| 2021 | 104.826 € | 6 | 4 |
| 2020 | 37.642 € | 2 | 2 |
| 2019 | 41.213 € | 3 | 2 |
| 2018 | 5.490 € | 1 | 1 |
| 2017 | 39.672 € | 3 | 1 |
| 2016 | 14.520 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| OBČINA BREZOVICA | 218.273 € | 13 | 7 | 2025 |
| OBČINA DOL PRI LJUBLJANI | 132.250 € | 5 | 4 | 2025 |
| JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. | 100.290 € | 4 | 4 | 2025 |
| OBČINA LUKOVICA | 11.580 € | 1 | 1 | 2025 |
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 202.168 € | 12 | 6 | 2023 |
| OBČINA ŠKOFLJICA | 102.015 € | 3 | 1 | 2023 |
| JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA | 5.840 € | 2 | 2 | 2023 |