KULTURNO DRUŠTVO IGRALSKA SKUPINA VITEZA
matična 1173545 · komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 73.971 € | 2 | 1 |
| 2024 | 44.000 € | 1 | 1 |
| 2023 | 47.860 € | 2 | 1 |
| 2022 | 39.800 € | 1 | 1 |
| 2020 | 47.000 € | 1 | 1 |
| 2019 | 50.750 € | 1 | 1 |
| 2018 | 55.845 € | 1 | 1 |
| 2016 | 19.900 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| ZAVOD ZA KULTURO BLED | 379.126 € | 10 | 8 | 2025 |